<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dynweb</title>
	<atom:link href="http://www.dynweb.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynweb.no</link>
	<description>Dynamic Web Development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gi din stemme til Vikersund hoppsenter!</title>
		<link>http://www.dynweb.no/2012/01/gi-din-stemme-til-vikersund-hoppsenter/</link>
		<comments>http://www.dynweb.no/2012/01/gi-din-stemme-til-vikersund-hoppsenter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynweb.no/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Vikersund IF hoppgruppe / Vikersund Hoppsenter er som 1 av 10 nominert til midler fra Vitus Apotek Fond. Det finnes mange ildsjeler som gjør en flott og frivillig innsats i lokalmiljøet for å stimulere folk i alle aldre til aktivitet. Det er slike initiativ Vitusapotekfondet hjelper gjennom kvartalsvise tildelinger til lag eller foreninger de mener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vikersund IF hoppgruppe / Vikersund Hoppsenter er som 1 av 10 nominert til midler fra Vitus Apotek Fond.</p>
<p>Det finnes mange ildsjeler som gjør en flott og frivillig innsats i lokalmiljøet for å stimulere folk i alle aldre til aktivitet. Det er slike initiativ Vitusapotekfondet hjelper gjennom kvartalsvise tildelinger til lag eller foreninger de mener har gjort seg fortjent til økonomisk støtte.</p>
<p>Vikersund IF hoppgruppe / Vikersund hoppsenter begrunner sin søknad med et stort behov for førstehelpsutstyr, bårer, tepper, 4 stk. medisinskrin med innhold til “stand by” på treningskvelder i hoppsenteret. I tillegg til verdens største hoppbakke har vi 5 mindre hoppbakker hvor det trenes hele vinteren igjennom. Søknadsummen er 10.000,-</p>
<p><strong>De 4 som får flest stemmer inne 31.12.11 vil få en sjekk fra fondet. Derfor setter vi stor pris på om du gir din stemme, og tipser venner gjennom sosiale medier.</strong></p>
<p>Du kan avgi 1 stemme pr. mailadr. pr. døgn, og du finner avstemningen til høyre på <a href="http://www.vitusapotek.no/Om-oss/Samfunnsengasjement/Fond/">DENNE </a>siden. Merk av for Vikersund, og skriv inn e-postadressen din og klikk lagre stemme. Tusen takk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynweb.no/2012/01/gi-din-stemme-til-vikersund-hoppsenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snølegging og heisvaier</title>
		<link>http://www.dynweb.no/2012/01/snolegging-og-heisvaier/</link>
		<comments>http://www.dynweb.no/2012/01/snolegging-og-heisvaier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 11:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynweb.no/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Det går unna i hoppsenteret om dagen, og endelig fikk bakkesjef Odd Brandtenborg nok kuldegrader til å starte snøproduksjonen. 11 høytrykksspyd har det første døgnet produsert ca 2500 kubikkmeter. Med rundt 8 grader minus er det perfekt å lage snø. Holder værmeldingen vil de 6000 kubikkmeterne vi trenger være på plass mandag morgen. Samtidig nærmer arbeidet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det går unna i hoppsenteret om dagen, og endelig fikk bakkesjef Odd Brandtenborg nok kuldegrader til å starte snøproduksjonen. 11 høytrykksspyd har det første døgnet produsert ca 2500 kubikkmeter. Med rundt 8 grader minus er det perfekt å lage snø. Holder værmeldingen vil de 6000 kubikkmeterne vi trenger være på plass mandag morgen.</p>
<p>Samtidig nærmer arbeidet med den nye heisen seg ferdigstillelse, og fredag ble strekking av selve heisvaieren påbegynt. Om vel en uke skal etter planen heisen stå ferdig, men før den blir tatt i bruk må det gjennomføres en rekke bremseprøver.</p>
<p>Området nord for sletta på K105 er planert for å få plass til det store VIP-teltet som Sponsorlink skal sette opp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynweb.no/2012/01/snolegging-og-heisvaier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vinterfestival uten sidestykke</title>
		<link>http://www.dynweb.no/2012/01/en-vinterfestival-uten-sidestykke/</link>
		<comments>http://www.dynweb.no/2012/01/en-vinterfestival-uten-sidestykke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynweb.no/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Vinterfestivalen 2012 er et samarbeid mellom VM-arrangøren, Modum Kommune, handelstanden, Modum Blaafarveværk, Modum Bad, Modum Menighet,  lag og foreninger. Med mer enn 60 arrangementer spredd over 17 dager vil kulturkommunen Modum vise seg frem. Åpningen av vinterfestivalen finner sted på Modum Blaafarveværk 11. februar med visning av Blåfjell 2 som er filmet i koboltgruvene, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinterfestivalen 2012 er et samarbeid mellom VM-arrangøren, Modum Kommune, handelstanden, Modum Blaafarveværk, Modum Bad, Modum Menighet,  lag og foreninger. Med mer enn 60 arrangementer spredd over 17 dager vil kulturkommunen Modum vise seg frem.</p>
<p>Åpningen av vinterfestivalen finner sted på Modum Blaafarveværk 11. februar med visning av Blåfjell 2 som er filmet i koboltgruvene, og filmen skal vises på et 50 kvm “lerret” laget av snø.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynweb.no/2012/01/en-vinterfestival-uten-sidestykke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette er en test</title>
		<link>http://www.dynweb.no/2012/01/dette-er-en-test/</link>
		<comments>http://www.dynweb.no/2012/01/dette-er-en-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dynweb.no/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dett er bare en test altså]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dett er bare en test altså</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynweb.no/2012/01/dette-er-en-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is a test</title>
		<link>http://www.dynweb.no/2011/09/this-is-a-test/</link>
		<comments>http://www.dynweb.no/2011/09/this-is-a-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dynweb.no/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[This is just a test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is just a test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dynweb.no/2011/09/this-is-a-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

