
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Vikersundbakken på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Vikersundbakken | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | 18–24 | <1 mm | -8° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 06.02.2012 | 00–06 | <1 mm | -7° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | -6° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | -4° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -6° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -9° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -9° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -9° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -14° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -16° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -7° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -10° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -15° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -17° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -9° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -11° | Flau vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -16° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -18° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -10° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -13° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?